Описание
- Давление до 690 бар при 38°C
- Диапазон температур от -54°C до +315°C
- Коэффициент расхода Cv 0.52
- ДУ 5.0мм
Обозначения материалов
В таблицах представлены изделия с ценами в зависимости от конфигурации и материала исполнения. В кодировке изделия материал корпуса обозначен символом '*'.- S316,S — Нержавеющая сталь (316-я)
- STEL — Углеродистая сталь
- BRAS,B — Латунь
Вентили серии SVH проходные |
||||||||
Кодировка | Подсоединения | Cv | ДУ | Цены | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*S316 | *BRAS | *STEL | ||||||
SVH1-H-6M-* | Hy-Lok 6mm | 0,52 | 5 | |||||
SVH1-H-12M-* | Hy-Lok 12mm | 0,52 | 5 | |||||
SVH1-H-8M-* | Hy-Lok 18mm | 0,52 | 5 | |||||
SVH1-H-10M-* | Hy-Lok 10mm | 0,52 | 5 | - [✓] | ||||
SVH2-H-6M-* | Hy-Lok 6mm | 0,52 | 5 | |||||
SVH2-H-10M-* | Hy-Lok 10mm | 0,52 | 5 | |||||
SVH2-H-8M-* | Hy-Lok 8mm | 0,52 | 5 | |||||
SVH2-H-12M-* | Hy-Lok 12mm | 0,52 | 5 | |||||
SVH1-H-4T-* | Hy-Lok 1/4» | 0,52 | 5 | |||||
SVH1-H-8T-* | Hy-Lok 1/2» | 0,52 | 5 | |||||
SVH2-H-4T-* | Hy-Lok 1/4» | 0,52 | 5 | |||||
SVH2-H-6T-* | Hy-Lok 3/8» | 0,52 | 5 | |||||
SVH2-H-8T-* | Hy-Lok 1/2» | 0,52 | 5 | |||||
SVH1-F-4N-* | NPT 1/4» | 0,52 | 5 | - [✓] | ||||
SVH1-F-4R-* | RT 1/4» | 0,52 | 5 | |||||
SVH1-F-6N-* | NPT 3/8» | 0,52 | 5 | |||||
SVH1-F-6R-* | RT 3/8» | 0,52 | 5 | |||||
SVH1-F-8N-* | NPT 1/2» | 0,52 | 5 | - [✓] | ||||
SVH1-F-8R-* | RT 1/2» | 0,52 | 5 | |||||
SVH1-F-12N-* | NPT 3/4» | 0,52 | 5 | |||||
SVH1-F-12R-* | RT 3/4» | 0,52 | 5 | |||||
SVH2-F-4N-* | NPT 1/4» | 0,52 | 5 | |||||
SVH2-F-4R-* | RT 1/4» | 0,52 | 5 | |||||
SVH2-F-6N-* | NPT 3/8» | 0,52 | 5 | |||||
SVH2-F-6R-* | RT 3/8» | 0,52 | 5 | |||||
SVH2-F-8N-* | NPT 1/2» | 0,52 | 5 | |||||
SVH2-F-8R-* | RT 1/2» | 0,52 | 5 | |||||
SVH2-F-12N-* | NPT 3/4» | 0,52 | 5 | |||||
SVH2-F-12R-* | RT 3/4» | 0,52 | 5 | |||||
SVH1-F-4G-* | G 1/4» | 0,52 | 5 | |||||
SVH1-F-8G-* | G 1/2» | 0,52 | 5 | |||||
SVH2-F-4G-* | G 1/4» | 0,52 | 5 | |||||
SVH2-F-8G-* | G 1/2» | 0,52 | 5 | |||||
SVH1-M-8N-* | NPT 1/2» | 0,52 | 5 | |||||
SVH1-M-8R-* | RT 1/2» | 0,52 | 5 |
Вентили серии SVH проходные |
||||||||
Кодировка | Подсоединения | ДУ | Цены | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вход | Выход | *S316 | *BRAS | *STEL | ||||
SVH1-MF-4N4N-* | NPT 1/4» | NPT 1/4» | ||||||
SVH1-MF-6N6N-* | NPT 3/8» | NPT 3/8» | ||||||
SVH1-MF-8N8N-* | NPT 1/2» | NPT 1/2» | ||||||
SVH2-MF-4N4N-* | NPT 1/4» | NPT 1/4» | ||||||
SVH2-MF-6N6N-* | NPT 3/8» | NPT 3/8» | ||||||
SVH2-MF-8N8N-* | NPT 1/2» | NPT 1/2» | ||||||
SVH2-MF-12N12N-* | NPT 3/4» | NPT 3/4» | ||||||
SVH1-MF-4G4G-* | G 1/4» | G 1/4» | 5 | |||||
SVH1-MF-8G8G -* | G 1/2» | G 1/2» | 5 | |||||
SVH2-MF-4G4G-* | G 1/4» | G 1/4» | 5 | |||||
SVH2-MF-8G8G-* | G 1/2» | G 1/2» | 5 |
Вентили серии SVH угловые |
||||||||
Кодировка | Подсоединения | Cv | ДУ | Цены | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*S316 | *BRAS | *STEL | ||||||
SVH1-H-A-6M-* | Hy-Lok 6mm | 0,52 | 5 | |||||
SVH1-H-A-12M-* | Hy-Lok 12mm | 0,52 | 5 | |||||
SVH2-H-A-6M-* | Hy-Lok 6mm | 0,52 | 5 | |||||
SVH2-H-A-10M-* | Hy-Lok 10mm | 0,52 | 5 | |||||
SVH2-H-A-12M-* | Hy-Lok 12mm | 0,52 | 5 | |||||
SVH1-H-A-4T-* | Hy-Lok 1/4» | 0,52 | 5 | |||||
SVH1-H-A-8T-* | Hy-Lok 1/2» | 0,52 | 5 | |||||
SVH2-H-A-4T-* | Hy-Lok 1/4» | 0,52 | 5 | |||||
SVH2-H-A-6T-* | Hy-Lok 3/8» | 0,52 | 5 | |||||
SVH2-H-A-8T-* | Hy-Lok 1/2» | 0,52 | 5 | |||||
SVH1-F-A-4N-* | NPT 1/4» | 0,52 | 5 | |||||
SVH1-F-A-4R-* | RT 1/4» | 0,52 | 5 | |||||
SVH1-F-A-6N-* | NPT 3/8» | 0,52 | 5 | |||||
SVH1-F-A-6R-* | RT 3/8» | 0,52 | 5 | |||||
SVH1-F-A-12N-* | NPT 3/4» | 0,52 | 5 | |||||
SVH1-F-A-12R-* | RT 3/4» | 0,52 | 5 | |||||
SVH2-F-A-4N-* | NPT 1/4» | 0,52 | 5 | |||||
SVH2-F-A-4R-* | RT 1/4» | 0,52 | 5 | |||||
SVH2-F-A-6N-* | NPT 3/8» | 0,52 | 5 | |||||
SVH2-F-A-6R-* | RT 3/8» | 0,52 | 5 | |||||
SVH2-F-A-8N-* | NPT 1/2» | 0,52 | 5 | |||||
SVH2-F-A-8R-* | RT 1/2» | 0,52 | 5 | |||||
SVH2-F-A-12N-* | NPT 3/4» | 0,52 | 5 | |||||
SVH2-F-A-12R-* | RT 3/4» | 0,52 | 5 | |||||
SVH1-M-A-8N-* | NPT 1/2» | 0,52 | 5 | |||||
SVH1-M-A-8R-* | RT 1/2» | 0,52 | 5 |
Вентили серии SVH угловые |
||||||||
Кодировка | Подсоединения | Цены | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вход | Выход | *S316 | *BRAS | *STEL | ||||
SVH1-MF-A-4N4N-* | NPT 1/4» | NPT 1/4» | ||||||
SVH1-MF-A-6N6N-* | NPT 3/8» | NPT 3/8» | ||||||
SVH1-MF-A-8N8N-* | NPT 1/2» | NPT 1/2» | ||||||
SVH2-MF-A-4N4N-* | NPT 1/4» | NPT 1/4» | ||||||
SVH2-MF-A-6N6N-* | NPT 3/8» | NPT 3/8» | ||||||
SVH2-MF-A-8N8N-* | NPT 1/2» | NPT 1/2» | ||||||
SVH2-MF-A-12N12N-* | NPT 3/4» | NPT 3/4» |