Контактные данные

Телефон: +7 (727) 250 22 11
Email:
Skype: asia_techno_complect
Игольчатые вентили серии GB
Краткое описание

ИГОЛЬЧАТЫЕ ВЕНТИЛИ СЕРИИ GB

ИГОЛЬЧАТЫЕ ВЕНТИЛИ СЕРИИ GB


 Игольчатые вентили серии GB

Описание

  • Давление до 414 бар при 38°C
  • Диапазон температур от -54°C до +648°C
  • Коэффициент расхода Cv от 0.35 до 2.20
  • ДУ от 4мм до 11мм

Обозначения материалов

В таблицах представлены изделия с ценами в зависимости от конфигурации и материала исполнения. В кодировке изделия материал корпуса обозначен символом '*'.
  • S316,S — Нержавеющая сталь (316-я)
  • STEL — Углеродистая сталь
  • BRAS,B — Латунь

Вентили серии GB проходные

КодировкаПодсоединенияCvДУЦены
*S316*BRAS
GB1-H-6M-* Hy-Lok 6mm 0,35 4 - [✓]
GB1-H-8M-* Hy-Lok 8mm 0,35 4 - [✓]
GB2-H-10M-* Hy-Lok 10mm 0,86 6,4 - [✓]
GB2-H-12M-* Hy-Lok 12mm 0,86 6,4
GB3-H-12M-* Hy-Lok 12mm 2,2 11 - [✓]
GB3-H-18M-* Hy-Lok 18mm 2,2 11
GB3-H-25M-* Hy-Lok 25mm 2,2 11 - [✓]
GB1-H-4T-* Hy-Lok 1/4» 0,35 4 - [✓]
GB2-H-6T-* Hy-Lok 3/8» 0,86 6,4
GB2-H-8T-* Hy-Lok 1/2» 0,86 6,4
GB3-H-8T-* Hy-Lok 1/2» 2,2 11
GB3-H-12T-* Hy-Lok 3/4» 2,2 11
GB3-H-16T-* Hy-Lok 1» 2,2 11
GB1-F-2N-* NPT 1/8» 0,35 4
GB1-F-2R-* RT 1/8» 0,35 4
GB1-F-4N-* NPT 1/4» 0,35 4 - [✓]
GB1-F-4R-* RT 1/4» 0,35 4
GB2-F-4N-* NPT 1/4» 0,86 6,4
GB2-F-4R-* RT 1/4» 0,86 6,4
GB2-F-6N-* NPT 3/8» 0,86 6,4
GB2-F-6R-* RT 3/8» 0,86 6,4
GB3-F-8N-* NPT 1/2» 2,2 11 - [✓]
GB3-F-8R-* RT 1/2» 2,2 11
GB3-F-12N-* NPT 3/4» 2,2 11 - [✓]
GB3-F-12R-* RT 3/4» 2,2 11
GB3-F-16N-* NPT 1» 2,2 11
GB3-F-16R-* RT 1» 2,2 11
GB2-F-4G-* G 1/4» 0,86 6,4
GB3-F-8G-* G 1/2» 11 - [✓]
GB1-M-4N-* NPT 1/4» 0,35 4
GB1-M-4R-* RT 1/4» 0,35 4

Вентили серии GB проходные

КодировкаПодсоединенияЦены
ВходВыход*S316*BRAS
GB1-MF-4N4N-* NPT 1/4» NPT 1/4»
GB3-MF-8N8N-* NPT 1/2» NPT 1/2»
GB3-MF-12N12N-* NPT 3/4» NPT 3/4»
GB3-MF-16N16N-* NPT 1» NPT 1»

Вентили серии GB угловые

КодировкаПодсоединенияCvДУЦены
*S316*BRAS
GB1-H-A-6M-* Hy-Lok 6mm 0,35 4
GB1-H-A-8M-* Hy-Lok 8mm 0,35 4
GB2-H-A-10M-* Hy-Lok 10mm 0,86 6,4
GB2-H-A-12M-* Hy-Lok 12mm 0,86 6,4
GB3-H-A-12M-* Hy-Lok 12mm 2,2 11
GB3-H-A-18M-* Hy-Lok 18mm 2,2 11
GB3-H-A-25M-* Hy-Lok 25mm 2,2 11
GB1-H-A-4T-* Hy-Lok 1/4» 0,35 4
GB2-H-A-6T-* Hy-Lok 3/8» 0,86 6,4
GB2-H-A-8T-* Hy-Lok 1/2» 0,86 6,4
GB3-H-A-8T-* Hy-Lok 1/2» 2,2 11
GB3-H-A-12T-* Hy-Lok 3/4» 2,2 11
GB3-H-A-16T-* Hy-Lok 1» 2,2 11
GB1-F-A-2N-* NPT 1/8» 0,35 4
GB1-F-A-2R-* RT 1/8» 0,35 4
GB1-F-A-4N-* NPT 1/4» 0,35 4
GB1-F-A-4R-* RT 1/4» 0,35 4
GB2-F-A-4N-* NPT 1/4» 0,86 6,4
GB2-F-A-4R-* RT 1/4» 0,86 6,4
GB2-F-A-6N-* NPT 3/8» 0,86 6,4
GB2-F-A-6R-* RT 3/8» 0,86 6,4
GB3-F-A-8N-* NPT 1/2» 2,2 11
GB3-F-A-8R-* RT 1/2» 2,2 11
GB3-F-A-12N-* NPT 3/4» 2,2 11
GB3-F-A-12R-* RT 3/4» 2,2 11
GB3-F-A-16N-* NPT 1» 2,2 11
GB3-F-A-16R-* RT 1» 2,2 11
GB1-M-A-4N-* NPT 1/4» 0,35 4
GB1-M-A-4R-* RT 1/4» 0,35 4

Вентили серии GB угловые

КодировкаПодсоединенияЦены
ВходВыход*S316*BRA
GB1-MF-A-4N4N-* NPT 1/4» NPT 1/4»
GB3-MF-A-8N8N-* NPT 1/2» NPT 1/2»
GB3-MF-A-12N12N-* NPT 3/4» NPT 3/4»
GB3-MF-A-16N16N-* NPT 1» NPT 1»
Категории
Партнеры