Описание
- Давление до 414 бар при 38°C
- Диапазон температур от -54°C до +315°C
- Коэффициент расхода Cv от 0.09 до 1.80
- ДУ от 2.0мм до 9.5мм
Обозначения материалов
В таблицах представлены изделия с ценами в зависимости от конфигурации и материала исполнения. В кодировке изделия материал корпуса обозначен символом '*'.- S316,S — Нержавеющая сталь (316-я)
- STEL — Углеродистая сталь
- BRAS,B — Латунь
Вентили серии SV проходные |
||||||||
Кодировка | Подсоединения | Cv | ДУ | Цены | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*S316 | *BRAS | |||||||
SV1-H-6M-* | Hy-Lok 6mm | 0,37 | 4,3 | |||||
SV2-H-10M-* | Hy-Lok 10mm | 0,73 | 6,3 | |||||
SV2-H-12M-* | Hy-Lok 12mm | 0,73 | 6,3 | |||||
SV1-H-4T-* | Hy-Lok 1/4» | 0,37 | 4,3 | - [✓] | ||||
SV2-H-6T-* | Hy-Lok 3/8» | 0,73 | 6,3 | |||||
SV2-H-8T-* | Hy-Lok 1/2» | 0,73 | 6,3 | |||||
SV1-F-4N-* | NPT 1/4» | 0,37 | 4,3 | |||||
SV1-F-4R-* | RT 1/4» | 0,37 | 4,3 | |||||
SV2-F-6N-* | NPT 3/8» | 0,73 | 6,3 | |||||
SV2-F-6R-* | RT 3/8» | 0,73 | 6,3 | |||||
SV2-F-8N-* | NPT 1/2» | 0,73 | 6,3 | |||||
SV2-F-8R-* | RT 1/2» | 0,73 | 6,3 | |||||
SV1-M-4N-* | NPT 1/4» | 0,37 | 4,3 | |||||
SV1-M-4R-* | RT 1/4» | 0,37 | 4,3 |
Вентили серии SV проходные |
||||||||
Кодировка | Подсоединения | Цены | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вход | Выход | *S316 | *BRAS | |||||
SV1-MH-4N4T-* | NPT 1/4» | Hy-Lok 1/4» | ||||||
SV2-MH-6N8T-* | NPT 3/8» | Hy-Lok 1/2» | ||||||
SV1-MF-4N4N-* | NPT 1/4» | NPT 1/4» | ||||||
SV2-MF-6N6N-* | NPT 3/8» | NPT 3/8» | ||||||
SV2-MF-8N8N-* | NPT 1/2» | NPT 1/2» | ||||||
SV2-MF-12N8N-* | NPT 3/4» | NPT 1/2» |
Вентили серии SV угловые |
||||||||
Кодировка | Подсоединения | Cv | ДУ | Цены | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*S316 | *BRAS | |||||||
SV1-H-A-6M-* | Hy-Lok 6mm | 0,37 | 4,3 | |||||
SV2-H-A-10M-* | Hy-Lok 10mm | 0,73 | 6,3 | |||||
SV2-H-A-12M-* | Hy-Lok 12mm | 0,73 | 6,3 | |||||
SV1-H-A-4T-* | Hy-Lok 1/4» | 0,37 | 4,3 | |||||
SV2-H-A-6T-* | Hy-Lok 3/8» | 0,73 | 6,3 | |||||
SV2-H-A-8T-* | Hy-Lok 1/2» | 0,73 | 6,3 | |||||
SV1-F-A-4N-* | NPT 1/4» | 0,37 | 4,3 | |||||
SV1-F-A-4R-* | RT 1/4» | 0,37 | 4,3 | |||||
SV2-F-A-6N-* | NPT 3/8» | 0,73 | 6,3 | |||||
SV2-F-A-6R-* | RT 3/8» | 0,73 | 6,3 | |||||
SV2-F-A-8N-* | NPT 1/2» | 0,73 | 6,3 | |||||
SV2-F-A-8R-* | RT 1/2» | 0,73 | 6,3 | |||||
SV1-M-A-4N-* | NPT 1/4» | 0,37 | 4,3 | |||||
SV1-M-A-4R-* | RT 1/4» | 0,37 | 4,3 |
Вентили серии SV угловые |
||||||||
Кодировка | Подсоединения | Цены | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вход | Выход | *S316 | *BRAS | |||||
SV1-MH-A-4N4T-* | NPT 1/4» | Hy-Lok 1/4» | ||||||
SV2-MH-A-6N8T-* | NPT 3/8» | Hy-Lok 1/2» | ||||||
SV1-MF-A-4N4N-* | NPT 1/4» | NPT 1/4» | ||||||
SV2-MF-A-6N6N-* | NPT 3/8» | NPT 3/8» | ||||||
SV2-MF-A-8N8N-* | NPT 1/2» | NPT 1/2» | ||||||
SV2-MF-A-12N8N-* | NPT 3/4» | NPT 1/2» |