Описание
- Давление до 414 бар
- Температура до +648°C
Обозначения материалов
В таблицах представлены изделия с ценами в зависимости от конфигурации и материала исполнения. В кодировке изделия материал корпуса обозначен символом '*'.- S316,S — Нержавеющая сталь (316-я)
- STEL — Углеродистая сталь
- BRAS,B — Латунь
Манометрический вентиль с дренажом VNG1 |
||||||||
Кодировка | Подсоединения | Давление | Цены | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вход | Выход | *S316 | ||||||
VNG1-MRF-20M-* | M20x1.5 | M20x1.5 вращающаяся | 414 бар | - [✓] | ||||
VNG1-MRF-8G-* | G1/2» | G1/2» вращающаяся | 414 бар | - [✓] |
2-х вентильный манифольд с дренажом VNG2 |
||||||||
Кодировка | Подсоединения | Давление | Цены | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вход | Выход | *S316 | ||||||
VNG2-MRF-20M-* | M20x1.5 | M20x1.5 вращающаяся | 414 бар | - [✓] | ||||
VNG2-MRF-8G-* | G1/2» | G1/2» вращающаяся | 414 бар | - [✓] |
Манометрический вентиль VNH (со сбросным клапаном) |
||||||||
Кодировка | Подсоединения | Давление | Цены | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вход | Выход | *S316 | ||||||
VNH1-ARF-6M-M20-VP-* | Lok 6mm | M20x1.5 вращ. | 345 бар | - [✓] | ||||
VNH1-ARF-8M-M20-VP-* | Lok 8mm | M20x1.5 вращ. | 345 бар | - [✓] | ||||
VNH1-ARF-10M-M20-VP-* | Lok 10mm | M20x1.5 вращ. | 345 бар | - [✓] | ||||
VNH1-ARF-12M-M20-VP-* | Lok 12mm | M20x1.5 вращ. | 345 бар | - [✓] | ||||
VNH1-ARF-14M-M20-VP-* | Lok 14mm | M20x1.5 вращ. | 345 бар | - [✓] |
Манометрический вентиль VNH (с тестовым фланцем) |
||||||||
Кодировка | Подсоединения | Давление | Цены | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вход | Выход | *S316 | ||||||
VNH1-ARF-6M-M20-TF-* | Lok 6mm | M20x1.5 вращ. | 345 бар | - [✓] | ||||
VNH1-ARF-8M-M20-TF-* | Lok 8mm | M20x1.5 вращ. | 345 бар | - [✓] | ||||
VNH1-ARF-10M-M20-TF-* | Lok 10mm | M20x1.5 вращ. | 345 бар | - [✓] | ||||
VNH1-ARF-12M-M20-TF-* | Lok 12mm | M20x1.5 вращ. | 345 бар | - [✓] | ||||
VNH1-ARF-14M-M20-TF-* | Lok 14mm | M20x1.5 вращ. | 345 бар | - [✓] |
Манометрический вентиль VNJ (со сбросным клапаном) |
||||||||
Кодировка | Подсоединения | Давление | Цены | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вход | Выход | *S316 | ||||||
VNJ-MRF-M20-VP-* | M20x1.5 наружн. | M20x1.5 вращ. | 345 бар | |||||
VNJ-MRF-8G-VP-* | G1/2» наружн. | G1/2» вращ. | 345 бар | |||||
VNJ-MRF-8G-M20-VP-* | G1/2» наружн. | M20x1.5 вращ. | 345 бар | |||||
VNJ-MRF-M20-8G-VP-* | M20x1.5 наружн. | G1/2» вращ. | 345 бар | |||||
VNJ-ARF-6M-M20-VP-* | Lok 6mm | M20x1.5 вращ. | 345 бар | |||||
VNJ-ARF-8M-M20-VP-* | Lok 8mm | M20x1.5 вращ. | 345 бар | |||||
VNJ-ARF-10M-M20-VP-* | Lok 10mm | M20x1.5 вращ. | 345 бар | |||||
VNJ-ARF-12M-M20-VP-* | Lok 12mm | M20x1.5 вращ. | 345 бар | |||||
VNJ-ARF-14M-M20-VP-* | Lok 14mm | M20x1.5 вращ. | 345 бар |