Референция
Тип | Характеристика |
Перестановочный сигнал | ||
---|---|---|---|---|
DP32 | Ход 20мм — выдвижной | 0,2-1,0 bar | -40 °C до100 °C | |
DP32 | Ход 20мм — выдвижной | 0,4-1,2 bar | -40 °C до100 °C | |
DP32 | Ход 20мм — выдвижной | 0,8-2,4 bar | -40 °C до100 °C | |
DP32 | Ход 20мм — выдвижной | 1,5-3,0 bar | -40 °C до100 °C | |
DP32 | Ход 20мм — выдвижной | 2,0-3,3 bar | -40 °C до100 °C | |
DP32 | Ход 20мм — задвижной | 0,2-1,0 bar | -40 °C до100 °C | |
DP32 | Ход 20мм — задвижной | 0,4-1,2 bar | -40 °C до100 °C | |
DP32 | Ход 20мм — задвижной | 0,8-2,4 bar | -40 °C до100 °C | |
DP32 | Ход 20мм — задвижной | 1,5-3,0 bar | -40 °C до100 °C | |
DP32 | Ход 20мм — задвижной | 2,0-3,3 bar | -40 °C до100 °C | |
DP32 | Ход 30мм — выдвижной | 0,2-1,0 bar | -40 °C до100 °C | |
DP32 | Ход 30мм — выдвижной | 0,4-1,2 bar | -40 °C до100 °C | |
DP32 | Ход 30мм — выдвижной | 0,8-2,4 bar | -40 °C до100 °C | |
DP32 | Ход 30мм — задвижной | 0,2-1,0 bar | -40 °C до100 °C | |
DP32 | Ход 30мм — задвижной | 0,4-1,2 bar | -40 °C до100 °C | |
DP32 | Ход 30мм — задвижной | 0,8-2,4 bar | -40 °C до100 °C | |
DP33 | Ход 20мм — выдвижной | 0,2-1,0 bar | -40 °C до100 °C | |
DP33 | Ход 20мм — выдвижной | 2,3-3,7 bar | -40 °C до100 °C | |
DP33 | Ход 20мм — выдвижной | 0,4-1,2 bar | -40 °C до100 °C | |
DP33 | Ход 20мм — выдвижной | 0,8-2,4 bar | -40 °C до100 °C | |
DP33 | Ход 20мм — выдвижной | 1,7.2,7 bar | -40 °C до100 °C | |
DP33 | Ход 20мм — задвижной | 0,2-1,0 bar | -40 °C до100 °C | |
DP33 | Ход 20мм — задвижной | 2,3-3,7 bar | -40 °C до100 °C | |
DP33 | Ход 20мм — задвижной | 0,4-1,2 bar | -40 °C до100 °C | |
DP33 | Ход 20мм — задвижной | 0,8-2,4 bar | -40 °C до100 °C | |
DP33 | Ход 20мм — задвижной | 1,7.2,7 bar | -40 °C до100 °C | |
DP33 | Ход 30мм — выдвижной | 0,2-1,0 bar | -40 °C до100 °C | |
DP33 | Ход 30мм — выдвижной | 0,4-1,2 bar | -40 °C до100 °C | |
DP33 | Ход 30мм — выдвижной | 0,8-2,4 bar | -40 °C до100 °C | |
DP33 | Ход 30мм — выдвижной | 1,5-3,0 bar | -40 °C до100 °C | |
DP33 | Ход 30мм — выдвижной | 2,0.4,0 bar | -40 °C до100 °C | |
DP33 | Ход 30мм — задвижной | 0,2-1,0 bar | -40 °C до100 °C | |
DP33 | Ход 30мм — задвижной | 0,4-1,2 bar | -40 °C до100 °C | |
DP33 | Ход 30мм — задвижной | 0,8-2,4 bar | -40 °C до100 °C | |
DP33 | Ход 30мм — задвижной | 1,5-3,0 bar | -40 °C до100 °C | |
DP33 | Ход 30мм — задвижной | 2,0.4,0 bar | -40 °C до100 °C | |
DP34 | Ход 30мм — выдвижной | 0,2-1,0 bar | -40 °C до100 °C | |
DP34 | Ход 30мм — выдвижной | 2,1-3,0 bar | -40 °C до100 °C | |
DP34 | Ход 30мм — выдвижной | 2,4-3,6 bar | -40 °C до100 °C | |
DP34 | Ход 30мм — выдвижной | 0,4-1,2 bar | -40 °C до100 °C | |
DP34 | Ход 30мм — выдвижной | 0,8-2,4 bar | -40 °C до100 °C | |
DP34 | Ход 30мм — задвижной | 0,2-1,0 bar | -40 °C до100 °C | |
DP34 | Ход 30мм — задвижной | 2,1-3,0 bar | -40 °C до100 °C | |
DP34 | Ход 30мм — задвижной | 2,4-3,6 bar | -40 °C до100 °C | |
DP34 | Ход 30мм — задвижной | 0,4-1,2 bar | -40 °C до100 °C | |
DP34 | Ход 30мм — задвижной | 0,8-2,4 bar | -40 °C до100 °C | |
DP34 | Ход 50мм — выдвижной | 0,2-1,0 bar | -40 °C до100 °C | |
DP34 | Ход 50мм — выдвижной | 0,4-1,2 bar | -40 °C до100 °C | |
DP34 | Ход 50мм — выдвижной | 0,8-2,4 bar | -40 °C до100 °C | |
DP34 | Ход 50мм — выдвижной | 1,5-3,0 bar | -40 °C до100 °C | |
DP34 | Ход 50мм — выдвижной | 2,0.4,0 bar | -40 °C до100 °C | |
DP34 | Ход 50мм — задвижной | 0,2-1,0 bar | -40 °C до100 °C | |
DP34 | Ход 50мм — задвижной | 0,4-1,2 bar | -40 °C до100 °C | |
DP34 | Ход 50мм — задвижной | 0,8-2,4 bar | -40 °C до100 °C | |
DP34 | Ход 50мм — задвижной | 1,5-3,0 bar | -40 °C до100 °C | |
DP34 | Ход 50мм — задвижной | 2,0.4,0 bar | -40 °C до100 °C | |
DP34 | Ход 65мм — выдвижной | 0,2-1,0 bar | -40 °C до100 °C | |
DP34 | Ход 65мм — выдвижной | 0,4-1,2 bar | -40 °C до100 °C | |
DP34 | Ход 65мм — выдвижной | 1,0-2,0 bar | -40 °C до100 °C | |
DP34 | Ход 65мм — выдвижной | 2,0.4,0 bar | -40 °C до100 °C | |
DP34 | Ход 65мм — задвижной | 0,2-1,0 bar | -40 °C до100 °C | |
DP34 | Ход 65мм — задвижной | 0,4-1,2 bar | -40 °C до100 °C | |
DP34 | Ход 65мм — задвижной | 1,0-2,0 bar | -40 °C до100 °C | |
DP34 | Ход 65мм — задвижной | 2,0.4,0 bar | -40 °C до100 °C | |
DP34T | Ход 30мм — выдвижной | 0,2-1,0 bar | -40 °C до100 °C | |
DP34T | Ход 30мм — выдвижной | 2,1-3,0 bar | -40 °C до100 °C | |
DP34T | Ход 30мм — выдвижной | 2,4-3,6 bar | -40 °C до100 °C | |
DP34T | Ход 30мм — выдвижной | 0,4-1,2 bar | -40 °C до100 °C | |
DP34T | Ход 30мм — выдвижной | 0,8-2,4 bar | -40 °C до100 °C | |
DP34T | Ход 30мм — задвижной | 0,2-1,0 bar | -40 °C до100 °C | |
DP34T | Ход 30мм — задвижной | 2,1-3,0 bar | -40 °C до100 °C | |
DP34T | Ход 30мм — задвижной | 2,4-3,6 bar | -40 °C до100 °C | |
DP34T | Ход 30мм — задвижной | 0,4-1,2 bar | -40 °C до100 °C | |
DP34T | Ход 30мм — задвижной | 0,8-2,4 bar | -40 °C до100 °C | |
DP34T | Ход 50мм — выдвижной | 0,2-1,0 bar | -40 °C до100 °C | |
DP34T | Ход 50мм — выдвижной | 0,4-1,2 bar | -40 °C до100 °C | |
DP34T | Ход 50мм — выдвижной | 0,8-2,4 bar | -40 °C до100 °C | |
DP34T | Ход 50мм — выдвижной | 1,5-3,0 bar | -40 °C до100 °C | |
DP34T | Ход 50мм — выдвижной | 2,0.4,0 bar | -40 °C до100 °C | |
DP34T | Ход 50мм — задвижной | 0,2-1,0 bar | -40 °C до100 °C | |
DP34T | Ход 50мм — задвижной | 0,4-1,2 bar | -40 °C до100 °C | |
DP34T | Ход 50мм — задвижной | 0,8-2,4 bar | -40 °C до100 °C | |
DP34T | Ход 50мм — задвижной | 1,5-3,0 bar | -40 °C до100 °C | |
DP34T | Ход 50мм — задвижной | 2,0.4,0 bar | -40 °C до100 °C | |
DP34T | Ход 65мм — выдвижной | 0,2-1,0 bar | -40 °C до100 °C | |
DP34T | Ход 65мм — выдвижной | 0,4-1,2 bar | -40 °C до100 °C | |
DP34T | Ход 65мм — выдвижной | 1,0-2,0 bar | -40 °C до100 °C | |
DP34T | Ход 65мм — выдвижной | 2,0.4,0 bar | -40 °C до100 °C | |
DP34T | Ход 65мм — задвижной | 0,2-1,0 bar | -40 °C до100 °C | |
DP34T | Ход 65мм — задвижной | 0,4-1,2 bar | -40 °C до100 °C | |
DP34T | Ход 65мм — задвижной | 1,0-2,0 bar | -40 °C до100 °C | |
DP34T | Ход 65мм — задвижной | 2,0.4,0 bar | -40 °C до100 °C | |
DP34Tri | Ход 30мм — выдвижной | 0,2-1,0 bar | -40 °C до100 °C | |
DP34Tri | Ход 30мм — выдвижной | 2,1-3,0 bar | -40 °C до100 °C | |
DP34Tri | Ход 30мм — выдвижной | 2,4-3,6 bar | -40 °C до100 °C | |
DP34Tri | Ход 30мм — выдвижной | 0,4-1,2 bar | -40 °C до100 °C | |
DP34Tri | Ход 30мм — выдвижной | 0,8-2,4 bar | -40 °C до100 °C | |
DP34Tri | Ход 50мм — выдвижной | 0,2-1,0 bar | -40 °C до100 °C | |
DP34Tri | Ход 50мм — выдвижной | 0,4-1,2 bar | -40 °C до100 °C | |
DP34Tri | Ход 50мм — выдвижной | 0,8-2,4 bar | -40 °C до100 °C | |
DP34Tri | Ход 50мм — выдвижной | 1,5-3,0 bar | -40 °C до100 °C | |
DP34Tri | Ход 50мм — выдвижной | 2,0.4,0 bar | -40 °C до100 °C | |
DP34Tri | Ход 65мм — выдвижной | 0,2-1,0 bar | -40 °C до100 °C | |
DP34Tri | Ход 65мм — выдвижной | 0,4-1,2 bar | -40 °C до100 °C | |
DP34Tri | Ход 65мм — выдвижной | 1,0-2,0 bar | -40 °C до100 °C | |
DP34Tri | Ход 65мм — выдвижной | 2,0.4,0 bar | -40 °C до100 °C |
DP32 |
DP33 |
DP34 |
DP34T |
Конструкция | <Обозначение |
---|---|
DP32 | Пневматический сервопривод «DP 32» |
DP33 | Пневматический сервопривод «DP 33» |
DP34 | Пневматический сервопривод «DP 34» |
DP34T | Пневматический сервопривод «DP 34T» |
DP32 | Пневматический сервопривод «DP 32» — шпиндель в выдвинутом положении |
DP33 | Пневматический сервопривод «DP 33» — шпиндель в выдвинутом положении |
DP34 | Пневматический сервопривод «DP 34» — шпиндель в выдвинутом положении |
DP34T | Пневматический сервопривод «DP 34T» — шпиндель в выдвинутом положении |
DP32 | Пневматический сервопривод «DP 32» — шпиндель в задвинутом положении |
DP33 | Пневматический сервопривод «DP 33» — шпиндель в задвинутом положении |
DP34 | Пневматический сервопривод «DP 34» — шпиндель в задвинутом положении |
DP34T | Пневматический сервопривод «DP 34T» — шпиндель в задвинутом положении |
DP34Tri | Пневматический сервопривод «DP 34Tri» |
DP34Tri | Пневматический сервопривод «DP 34Tri» — шпиндель в выдвинутом положении |
DP32/HNV | Пневмопривод DP 32 с ручным дублером |
DP33/HNV | Пневмопривод DP 33 с ручным дублером |
DP34/HNV | Пневмопривод DP 34 с ручным дублером |
DP34T/HNV | Пневмопривод DP 34 Т с ручным дублером |
DP34Tri/HNV | Пневмопривод DP 34 Тri с ручным дублером |
DP32/HNV-kurz | Пневмопривод DP 32 с ручным дублером -укороченное исполнение |