| Конструкция | Pу | Ду | Материал | Подсоединение | Форма |
Температура *корпус | Характеристика |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22656-2 | PN 16 | DN 15-DN 15 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Резьбовая муфта | Угловой | -10 °C до300 °C | Стандарт |
| 34656-1 | PN 25 | DN 15-DN 25 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Угловой | -60 °C до225 °C | Стандарт |
| 34656-2 | PN 25 | DN 15-DN 25 | GP240GH+N, 1.0619+N | Резьбовая муфта | Угловой | -60 °C до225 °C | Стандарт |
| 34656-3 | PN 25 | DN 15-DN 25 | GP240GH+N, 1.0619+N | Муфта под приварку | Угловой | -60 °C до225 °C | Стандарт |
| 34656-4 | PN 25 | DN 15-DN 25 | GP240GH+N, 1.0619+N | Конец под приварку | Угловой | -60 °C до225 °C | Стандарт |
| 54656-1 | PN 25 | DN 15-DN 25 | X6CrNiTi18-10, 1.4541 / GX5CrNi19-10, 1.4308 | Фланец | Угловой | -60 °C до300 °C | Стандарт |
| 54656-2 | PN 25 | DN 15-DN 25 | X6CrNiTi18-10, 1.4541 / GX5CrNi19-10, 1.4308 | Резьбовая муфта | Угловой | -60 °C до300 °C | Стандарт |
| 54656-3 | PN 25 | DN 15-DN 25 | X6CrNiTi18-10, 1.4541 / GX5CrNi19-10, 1.4308 | Муфта под приварку | Угловой | -60 °C до300 °C | Стандарт |
| 54656-4 | PN 25 | DN 15-DN 25 | X6CrNiTi18-10, 1.4541 / GX5CrNi19-10, 1.4308 | Конец под приварку | Угловой | -60 °C до300 °C | Стандарт |
Разрез
![]() 656,656-1 |
![]() 656-2 |
![]() 656-3 |
![]() 656-4 |
| Конструкция |
<Обозначение |
|---|---|
| 656 | Вентиляционная установка |
| 656-1 | Вентиляционная установка с фланцами |
| 656-2 | Вентиляционная установка с резьбовыми муфтами |
| 656-3 | Вентиляционная установка c муфтами под приварку |
| 656-4 | Вентиляционная установка с концами под приварку |