| Конструкция | Pу | Ду | Материал | Подсоединение | Форма |
Температура *корпус | Характеристика |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45685-1 | PN 40 | DN 15-DN 25 | P250 GH, 1.0460 | Фланец | Проходной | -60 °C до250 °C | Стандарт |
| 45685-1 | PN 40 | DN 40-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Фланец | Проходной | -60 °C до250 °C | Стандарт |
| 45685-2 | PN 40 | DN 15-DN 25 | P250 GH, 1.0460 | Резьбовая муфта | Проходной | -60 °C до250 °C | Стандарт |
| 45685-2 | PN 40 | DN 40-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Резьбовая муфта | Проходной | -60 °C до250 °C | Стандарт |
| 45685-3 | PN 40 | DN 15-DN 25 | P250 GH, 1.0460 | Муфта под приварку | Проходной | -60 °C до250 °C | Стандарт |
| 45685-3 | PN 40 | DN 40-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Муфта под приварку | Проходной | -60 °C до250 °C | Стандарт |
| 45685-4 | PN 40 | DN 15-DN 25 | P250 GH, 1.0460 | Конец под приварку | Проходной | -60 °C до250 °C | Стандарт |
| 45685-4 | PN 40 | DN 40-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Конец под приварку | Проходной | -60 °C до250 °C | Стандарт |
| 55685-1 | PN 40 | DN 15-DN 25 | X6CrNiTi18-10, 1.4541 | Фланец | Проходной | -60 °C до250 °C | Стандарт |
| 55685-1 | PN 40 | DN 40-DN 50 | X6CrNiTi18-10, 1.4541 | Фланец | Проходной | -60 °C до250 °C | Стандарт |
| 55685-2 | PN 40 | DN 15-DN 25 | X6CrNiTi18-10, 1.4541 | Резьбовая муфта | Проходной | -60 °C до250 °C | Стандарт |
| 55685-2 | PN 40 | DN 40-DN 50 | X6CrNiTi18-10, 1.4541 | Резьбовая муфта | Проходной | -60 °C до250 °C | Стандарт |
| 55685-3 | PN 40 | DN 15-DN 25 | X6CrNiTi18-10, 1.4541 | Муфта под приварку | Проходной | -60 °C до250 °C | Стандарт |
| 55685-3 | PN 40 | DN 40-DN 50 | X6CrNiTi18-10, 1.4541 | Муфта под приварку | Проходной | -60 °C до250 °C | Стандарт |
| 55685-4 | PN 40 | DN 15-DN 25 | X6CrNiTi18-10, 1.4541 | Конец под приварку | Проходной | -60 °C до250 °C | Стандарт |
| 55685-4 | PN 40 | DN 40-DN 50 | X6CrNiTi18-10, 1.4541 | Конец под приварку | Проходной | -60 °C до250 °C | Стандарт |
![]() 685-1 |
![]() 685-1 |
| Конструкция |
<Обозначение |
|---|---|
| 685-1 | Система контроля конденсатоотводчика / внешняя тестовая камера с фланцами |
| 685-2 | Система контроля конденсатоотводчика / внешняя тестовая камера с резьбовыми муфтами |
| 685-3 | Система контроля конденсатоотводчика / внешняя тестовая камера с муфтами под приварку |
| 685-4 | Система контроля конденсатоотводчика / внешняя тестовая камера с концами под приварку |
| 685 | Система контроля конденсатоотводчика / внешняя тестовая камера |