Конструкция | Pу | Ду | Материал | Подсоединение | Форма | Температура *корпус | Характеристика |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12660-1 | PN 16 | DN 15-DN250 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до280 °C | Стандарт |
12660-2 | PN 16 | DN 15-DN 50 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Резьбовая муфта | Проходной | -10 °C до280 °C | Стандарт |
32660-1 | PN 16 | DN 15-DN250 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -10 °C до280 °C | Стандарт |
32660-2 | PN 16 | DN 15-DN 50 | GP240GH+N, 1.0619+N | Резьбовая муфта | Проходной | -10 °C до280 °C | Стандарт |
35661-1 | PN 40 | DN 15-DN250 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60 °C до280 °C | Стандарт |
35660-2 | PN 40 | DN 15-DN 50 | GP240GH+N, 1.0619+N | Резьбовая муфта | Проходной | -60 °C до280 °C | Стандарт |
35660-4 | PN 40 | DN 15-DN250 | GP240GH+N, 1.0619+N | Конец под приварку | Проходной | -60 °C до280 °C | Стандарт |
52660-1 | PN 16 | DN 15-DN250 | GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 | Фланец | Проходной | -10 °C до280 °C | Стандарт |
52660-2 | PN 16 | DN 15-DN 50 | GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 | Резьбовая муфта | Проходной | -10 °C до280 °C | Стандарт |
55661-1 | PN 40 | DN 15-DN250 | GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 | Фланец | Проходной | -60 °C до280 °C | Стандарт |
55660-2 | PN 40 | DN 15-DN 50 | GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 | Резьбовая муфта | Проходной | -60 °C до280 °C | Стандарт |
55660-4 | PN 40 | DN 15-DN250 | GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 | Конец под приварку | Проходной | -60 °C до280 °C | Стандарт |
660-1,661 |
660-2 |
660-4 |
Конструкция | <Обозначение |
---|---|
660 | Расходомер (двойное смотровое стекло) |
661 | Расходомер (двойное смотровое стекло), соответствует нормам «Германского промышленного стандарта» DIN 3237 |
660-1 | Расходомер (двойное смотровое стекло) с фланцами |
660-2 | Расходомер (двойное смотровое стекло) с резьбовыми муфтами |
660-4 | Расходомер (двойное смотровое стекло) с концами под приварку |
661-1 | Расходомер (двойное смотровое стекло), соответствует нормам «Германского промышленного стандарта» DIN 3237, с фланцами |