Конструкция | Pу | Ду | Материал | Подсоединение | Форма | Температура *корпус |
Характеристика
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
12665-1 | PN 16 | DN 25-DN 25 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | Стандарт |
12665-5 | PN 16 | DN 15-DN 20 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Сварное резьбовое соединение | Проходной | -10 °C до300 °C | Стандарт |
45665-1 | PN 40 | DN 15-DN 25 | P250 GH, 1.0460 | Фланец | Проходной | -60 °C до450 °C | Стандарт |
45665-2 | PN 40 | DN 15-DN 25 | P250 GH, 1.0460 | Резьбовая муфта | Проходной | -60 °C до450 °C | Стандарт |
45665-3 | PN 40 | DN 15-DN 25 | P250 GH, 1.0460 | Муфта под приварку | Проходной | -60 °C до450 °C | Стандарт |
45665-4 | PN 40 | DN 15-DN 25 | P250 GH, 1.0460 | Конец под приварку | Проходной | -60 °C до450 °C | Стандарт |
Разрез
665-1 |
665-1 |
665-2 |
665-3 |
665-4 |
665-5 |
Конструкция |
<Обозначение |
---|---|
665 | Пусковая дренажная установка |
665-1 | Пусковая дренажная установка с фланцами |
665-2 | Пусковая дренажная установка с резьбовыми муфтами |
665-3 | Пусковая дренажная установка c муфтами под приварку |
665-4 | Пусковая дренажная установка с концами под приварку |
665-5 | Пусковая дренажная установка со сварным резьбовым соединением |