Конструкция | Pу | Ду | Материал | Подсоединение | Форма | Температура *корпус |
---|---|---|---|---|---|---|
10003 | PN 6 | DN 15-DN200 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C |
12003 | PN 16 | DN 15-DN300 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C |
22003 | PN 16 | DN 15-DN350 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C |
23003 | PN 25 | DN 15-DN150 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C |
34003 | PN 25 | DN 15-DN500 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60 °C до450 °C |
35003 | PN 40 | DN 15-DN500 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60 °C до450 °C |
35030 | PN 40 | DN 65-DN300 | GP240GH+N, 1.0619+N | Конец под приварку | Проходной | -60 °C до450 °C |
35063 | PN 40 | DN 15-DN300 | GP240GH+N, 1.0619+N | Конец под приварку | Наклонно расположенный | -60 °C до450 °C |
45003 | PN 40 | DN 15-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Фланец | Проходной | -60 °C до450 °C |
45030 | PN 40 | DN 15-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Конец под приварку | Проходной | -60 °C до450 °C |
52039 | PN 16 | DN 15-DN200 | GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 | Фланец | Наклонно расположенный | -60 °C до400 °C |
55039 | PN 40 | DN 15-DN200 | GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 | Фланец | Наклонно расположенный | -60 °C до40 |
Разрез
004 |
03 |
03,303 |
030 |
030 |
030 |
039 |
063 |
Конструкция | <Обозначение |
---|---|
003 | Проходной обратный клапан с фланцами |
004 | Угловой обратный клапан с фланцами |
030 | Проходной обратный клапан с концами под приварку |
039 | Обратный клапан с наклонным штоком с фланцами |
063 | Обратный клапан с наклонным штоком с концами под приварку |
303 | Проходной обратный клапан с фланцами и внутренними деталями из литейной оловянно-цинковой бронзы / бронзы |
304 | Угловой обратный клапан с фланцами и внутренними деталями из литейной оловянно-цинковой бронзы / бронзы |
Обратный клапан |