Технический паспорт
Produkt | Обозначение | файл |
---|---|---|
ARI-STEVI 405 | Проходной запорный клапан Ду 15-250 DN15-250 | 405001-6.pdf |
ARI-STEVI 405 | Проходной запорный клапан Ду300-500 DN300-500 | 405002-6.pdf |
ARI-STEVI 460 | Проходной запорный клапан Ду 15-250 DN15-250 | 405001-6.pdf |
ARI-STEVI 460 | Проходной запорный клапан Ду300-500 DN300-500 | 405002-6.pdf |
Конструкция | Pу | Ду | Материал | Подсоединение | Форма | Температура *корпус | Характеристика |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12405 | PN 16 | DN 15-DN250 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | без привода |
12405 | PN 16 | DN 15-DN 65 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | PREMIO 2,2кН |
12405 | PN 16 | DN 15-DN125 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | PREMIO 5кН |
12405 | PN 16 | DN 40-DN250 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | PREMIO 12кН |
12405 | PN 16 | DN 15-DN150 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | AUMA SA 07.1 |
12405 | PN 16 | DN 65-DN250 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | AUMA SA 07.5 |
12405 | PN 16 | DN 80-DN250 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | AUMA SA 10.1 |
12405 | PN 16 | DN125-DN150 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | AUMA SA 14.1 |
12405 | PN 16 | DN200-DN250 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | AUMA SA 14.1 |
12405 | PN 16 | DN 15-DN100 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | DP32 |
12405 | PN 16 | DN 15-DN150 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | DP33 |
12405 | PN 16 | DN 50-DN150 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | DP34 |
12405 | PN 16 | DN200-DN250 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | DP34 |
12405 | PN 16 | DN125-DN250 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | DP34T |
12405 | PN 16 | DN 65-DN150 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | PREMIO 15кН |
12405 | PN 16 | DN200-DN250 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | PREMIO 15кН |
12405 | PN 16 | DN125-DN250 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | DP34Tri |
12460 | PN 16 | DN 15-DN250 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | без привода |
12460 | PN 16 | DN 15-DN 65 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | PREMIO 2,2кН |
12460 | PN 16 | DN 15-DN125 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | PREMIO 5кН |
12460 | PN 16 | DN 40-DN150 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | PREMIO 12кН |
12460 | PN 16 | DN200-DN250 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | PREMIO 12кН |
12460 | PN 16 | DN 15-DN150 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | AUMA SA 07.1 |
12460 | PN 16 | DN 65-DN150 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | AUMA SA 07.5 |
12460 | PN 16 | DN200-DN250 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | AUMA SA 07.5 |
12460 | PN 16 | DN 80-DN150 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | AUMA SA 10.1 |
12460 | PN 16 | DN200-DN250 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | AUMA SA 10.1 |
12460 | PN 16 | DN125-DN250 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | AUMA SA 14.1 |
12460 | PN 16 | DN 15-DN100 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | DP32 |
12460 | PN 16 | DN 15-DN150 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | DP33 |
12460 | PN 16 | DN 50-DN150 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | DP34 |
12460 | PN 16 | DN200-DN250 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | DP34 |
12460 | PN 16 | DN125-DN250 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | DP34T |
12460 | PN 16 | DN 65-DN150 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | PREMIO 15кН |
12460 | PN 16 | DN200-DN250 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | PREMIO 15кН |
12460 | PN 16 | DN125-DN250 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | DP34Tri |
22405 | PN 16 | DN200-DN250 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | без привода |
22405 | PN 16 | DN200-DN250 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | PREMIO 12кН |
22405 | PN 16 | DN200-DN250 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | AUMA SA 07.5 |
22405 | PN 16 | DN200-DN250 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | AUMA SA 10.1 |
22405 | PN 16 | DN200-DN250 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | AUMA SA 14.1 |
22405 | PN 16 | DN200-DN250 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | DP34 |
22405 | PN 16 | DN200-DN250 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | DP34T |
22405 | PN 16 | DN200-DN250 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | PREMIO 15кН |
22460 | PN 16 | DN200-DN250 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | без привода |
22460 | PN 16 | DN200-DN250 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | PREMIO 12кН |
22460 | PN 16 | DN200-DN250 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | AUMA SA 07.5 |
22460 | PN 16 | DN200-DN250 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | AUMA SA 10.1 |
22460 | PN 16 | DN200-DN250 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | AUMA SA 14.1 |
22460 | PN 16 | DN200-DN250 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | DP34 |
22460 | PN 16 | DN200-DN250 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | DP34T |
22460 | PN 16 | DN200-DN250 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | PREMIO 15кН |
23405 | PN 25 | DN 15-DN150 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | без привода |
23405 | PN 25 | DN 15-DN 65 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | PREMIO 2,2кН |
23405 | PN 25 | DN 15-DN125 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | PREMIO 5кН |
23405 | PN 25 | DN 40-DN150 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | PREMIO 12кН |
23405 | PN 25 | DN 15-DN150 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | AUMA SA 07.1 |
23405 | PN 25 | DN 65-DN150 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | AUMA SA 07.5 |
23405 | PN 25 | DN 80-DN150 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | AUMA SA 10.1 |
23405 | PN 25 | DN125-DN125 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | AUMA SA 14.1 |
23405 | PN 25 | DN 15-DN100 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | DP32 |
23405 | PN 25 | DN 15-DN150 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | DP33 |
23405 | PN 25 | DN 50-DN150 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | DP34 |
23405 | PN 25 | DN125-DN150 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | DP34T |
23405 | PN 25 | DN 65-DN150 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | PREMIO 15кН |
23405 | PN 25 | DN125-DN250 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | DP34Tri |
23460 | PN 25 | DN 15-DN150 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | без привода |
23460 | PN 25 | DN 15-DN 65 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | PREMIO 2,2кН |
23460 | PN 25 | DN 15-DN125 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | PREMIO 5кН |
23460 | PN 25 | DN 40-DN150 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | PREMIO 12кН |
23460 | PN 25 | DN 15-DN150 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | AUMA SA 07.1 |
23460 | PN 25 | DN 65-DN150 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | AUMA SA 07.5 |
23460 | PN 25 | DN 80-DN150 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | AUMA SA 10.1 |
23460 | PN 25 | DN125-DN150 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | AUMA SA 14.1 |
23460 | PN 25 | DN 15-DN100 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | DP32 |
23460 | PN 25 | DN 15-DN150 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | DP33 |
23460 | PN 25 | DN 50-DN150 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | DP34 |
23460 | PN 25 | DN125-DN150 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | DP34T |
23460 | PN 25 | DN 65-DN150 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | PREMIO 15кН |
23460 | PN 25 | DN125-DN250 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | DP34Tri |
35405 | PN 40 | DN 15-DN250 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -10 °C до450 °C | без привода |
35405 | PN 40 | DN 15-DN 65 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -10 °C до450 °C | PREMIO 2,2кН |
35405 | PN 40 | DN 15-DN125 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -10 °C до450 °C | PREMIO 5кН |
35405 | PN 40 | DN 40-DN 50 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -10 °C до450 °C | PREMIO 12кН |
35405 | PN 40 | DN 65-DN250 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -10 °C до450 °C | PREMIO 12кН |
35405 | PN 40 | DN 15-DN150 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -10 °C до450 °C | AUMA SA 07.1 |
35405 | PN 40 | DN 65-DN150 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -10 °C до450 °C | AUMA SA 07.5 |
35405 | PN 40 | DN200-DN250 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -10 °C до450 °C | AUMA SA 07.5 |
35405 | PN 40 | DN 80-DN150 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -10 °C до450 °C | AUMA SA 10.1 |
35405 | PN 40 | DN200-DN250 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -10 °C до450 °C | AUMA SA 10.1 |
35405 | PN 40 | DN125-DN250 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -10 °C до450 °C | AUMA SA 14.1 |
35405 | PN 40 | DN 15-DN100 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -10 °C до450 °C | DP32 |
35405 | PN 40 | DN 15-DN150 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -10 °C до450 °C | DP33 |
35405 | PN 40 | DN 50-DN 50 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -10 °C до450 °C | DP34 |
35405 | PN 40 | DN 65-DN250 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -10 °C до450 °C | DP34 |
35405 | PN 40 | DN125-DN250 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -10 °C до450 °C | DP34T |
35405 | PN 40 | DN 65-DN150 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -10 °C до450 °C | PREMIO 15кН |
35405 | PN 40 | DN200-DN250 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -10 °C до450 °C | PREMIO 15кН |
35405 | PN 40 | DN125-DN250 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60 °C до450 °C | DP34Tri |
35460 | PN 40 | DN 15-DN250 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60 °C до450 °C | без привода |
35460 | PN 40 | DN 15-DN 50 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60 °C до450 °C | PREMIO 2,2кН |
35460 | PN 40 | DN 65-DN 65 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60 °C до450 °C | PREMIO 2,2кН |
35460 | PN 40 | DN 15-DN 50 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60 °C до450 °C | PREMIO 5кН |
35460 | PN 40 | DN 65-DN125 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60 °C до450 °C | PREMIO 5кН |
35460 | PN 40 | DN 40-DN 50 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60 °C до450 °C | PREMIO 12кН |
35460 | PN 40 | DN 65-DN250 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60 °C до450 °C | PREMIO 12кН |
35460 | PN 40 | DN 15-DN 50 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60 °C до450 °C | AUMA SA 07.1 |
35460 | PN 40 | DN 65-DN150 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60 °C до450 °C | AUMA SA 07.1 |
35460 | PN 40 | DN 65-DN150 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60 °C до450 °C | AUMA SA 07.5 |
35460 | PN 40 | DN200-DN250 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60 °C до450 °C | AUMA SA 07.5 |
35460 | PN 40 | DN 80-DN150 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60 °C до450 °C | AUMA SA 10.1 |
35460 | PN 40 | DN200-DN250 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60 °C до450 °C | AUMA SA 10.1 |
35460 | PN 40 | DN125-DN250 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60 °C до450 °C | AUMA SA 14.1 |
35460 | PN 40 | DN 15-DN 50 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60 °C до450 °C | DP32 |
35460 | PN 40 | DN 65-DN100 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60 °C до450 °C | DP32 |
35460 | PN 40 | DN 15-DN 50 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60 °C до450 °C | DP33 |
35460 | PN 40 | DN 65-DN150 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60 °C до450 °C | DP33 |
35460 | PN 40 | DN 50-DN 50 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60 °C до450 °C | DP34 |
35460 | PN 40 | DN 65-DN250 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60 °C до450 °C | DP34 |
35460 | PN 40 | DN125-DN250 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60 °C до450 °C | DP34T |
35460 | PN 40 | DN 65-DN150 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60 °C до450 °C | PREMIO 15кН |
35460 | PN 40 | DN200-DN250 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60 °C до450 °C | PREMIO 15кН |
35460 | PN 40 | DN125-DN250 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60 °C до450 °C | DP34Tri |
55405 | PN 40 | DN 15-DN100 | GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 | Фланец | Проходной | -10 °C до400 °C | без привода |
55405 | PN 40 | DN 15-DN 65 | GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 | Фланец | Проходной | -10 °C до400 °C | PREMIO 2,2кН |
55405 | PN 40 | DN 15-DN100 | GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 | Фланец | Проходной | -10 °C до400 °C | PREMIO 5кН |
55405 | PN 40 | DN 40-DN100 | GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 | Фланец | Проходной | -10 °C до400 °C | PREMIO 12кН |
55405 | PN 40 | DN 15-DN100 | GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 | Фланец | Проходной | -10 °C до400 °C | AUMA SA 07.1 |
55405 | PN 40 | DN 65-DN100 | GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 | Фланец | Проходной | -10 °C до400 °C | AUMA SA 07.5 |
55405 | PN 40 | DN 80-DN100 | GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 | Фланец | Проходной | -10 °C до400 °C | AUMA SA 10.1 |
55405 | PN 40 | DN 15-DN100 | GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 | Фланец | Проходной | -10 °C до400 °C | DP32 |
55405 | PN 40 | DN 15-DN100 | GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 | Фланец | Проходной | -10 °C до400 °C | DP33 |
55405 | PN 40 | DN 50-DN100 | GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 | Фланец | Проходной | -10 °C до400 °C | DP34 |
55405 | PN 40 | DN 65-DN100 | GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 | Фланец | Проходной | -10 °C до400 °C | PREMIO 15кН |
55460 | PN 40 | DN 15-DN100 | GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 | Фланец | Проходной | -60 °C до400 °C | без привода |
55460 | PN 40 | DN 15-DN 65 | GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 | Фланец | Проходной | -60 °C до400 °C | PREMIO 2,2кН |
55460 | PN 40 | DN 15-DN100 | GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 | Фланец | Проходной | -60 °C до400 °C | PREMIO 5кН |
55460 | PN 40 | DN 40-DN100 | GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 | Фланец | Проходной | -60 °C до400 °C | PREMIO 12кН |
55460 | PN 40 | DN 15-DN100 | GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 | Фланец | Проходной | -60 °C до400 °C | AUMA SA 07.1 |
55460 | PN 40 | DN 65-DN100 | GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 | Фланец | Проходной | -60 °C до400 °C | AUMA SA 07.5 |
55460 | PN 40 | DN 80-DN100 | GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 | Фланец | Проходной | -60 °C до400 °C | AUMA SA 10.1 |
55460 | PN 40 | DN 15-DN100 | GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 | Фланец | Проходной | -60 °C до400 °C | DP32 |
55460 | PN 40 | DN 15-DN100 | GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 | Фланец | Проходной | -60 °C до400 °C | DP33 |
55460 | PN 40 | DN 50-DN100 | GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 | Фланец | Проходной | -60 °C до400 °C | DP34 |
55460 | PN 40 | DN 65-DN100 | GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 | Фланец | Проходной | -60 °C до400 °C | PREMIO 15кН |
Разрез
405 |
405 |
405 |
405 |
405 |
405 |
405 |
460 |
460 |
460 |
460 |
460 |
460 |
460 |
Конструкция | <Обозначение |
---|---|
405 | Проходной запорный клапан с фланцами |
405 | Проходной запорный клапан с фланцами и электрическим приводом «ARI-PREMIO» 2,2кН |
405 | Проходной запорный клапан с фланцами и электрическим приводом «ARI-PREMIO» 5кН |
405 | Проходной запорный клапан с фланцами и электрическим приводом «ARI-PREMIO» 12кН |
405 | Проходной запорный клапан с фланцами и электрическим приводом «ARI-PREMIO» 15кН |
405 | Проходной запорный клапан с фланцами и электрическим приводом «Auma SA 07.1» |
405 | Проходной запорный клапан с фланцами и электрическим приводом «Auma SA 07.5» |
405 | Проходной запорный клапан с фланцами и электрическим приводом «Auma SA 10.1» |
405 | Проходной запорный клапан с фланцами и электрическим приводом «Auma SA 14.1» |
405 | Проходной запорный клапан с фланцами и пневматическим приводом «DP32» |
405 | Проходной запорный клапан с фланцами и пневматическим приводом «DP33» |
405 | Проходной запорный клапан с фланцами и пневматическим приводом «DP34» |
405 | Проходной запорный клапан с фланцами и пневматическим приводом «DP34T» |
405 | Проходной запорный клапан с фланцами и пневматическим приводом «DP34Tri» |
460 | Проходной запорный клапан с фланцами и сильфонным уплотнением |
460 | Проходной запорный клапан с фланцами, сильфонным уплотнением и электрическим приводом «ARI-PREMIO» 2,2кН |
460 | Проходной запорный клапан с фланцами, сильфонным уплотнением и электрическим приводом «ARI-PREMIO» 5кН |
460 | Проходной запорный клапан с фланцами, сильфонным уплотнением и электрическим приводом «ARI-PREMIO» 12кН |
460 | Проходной запорный клапан с фланцами, сильфонным уплотнением и электрическим приводом «ARI-PREMIO» 15кН |
460 | Проходной запорный клапан с фланцами, сильфонным уплотнением и электрическим приводом «Auma SA 07.1» |
460 | Проходной запорный клапан с фланцами, сильфонным уплотнением и электрическим приводом «Auma SA 07.5» |
460 | Проходной запорный клапан с фланцами, сильфонным уплотнением и электрическим приводом «Auma SA 10.1» |
460 | Проходной запорный клапан с фланцами, сильфонным уплотнением и электрическим приводом «Auma SA 14.1» |
460 | Проходной запорный клапан с фланцами, сильфонным уплотнением и пневматическим приводом «DP32» |
460 | Проходной запорный клапан с фланцами, сильфонным уплотнением и пневматическим приводом «DP33» |
460 | Проходной запорный клапан с фланцами, сильфонным уплотнением и пневматическим приводом «DP34» |
460 | Проходной запорный клапан с фланцами, сильфонным уплотнением и пневматическим приводом «DP34T» |
460 | Проходной запорный клапан с фланцами, сильфонным уплотнением и пневматическим приводом «DP34Tri» |
405 | Проходной запорный клапан с фланцами и электрическим приводом «Auma SA 07.5» с LE 25.1 |
405 | Проходной запорный клапан с фланцами и электрическим приводом «Auma SA 10.1» с LE 50.1 |
405 | Проходной запорный клапан с фланцами и электрическим приводом «Auma SA 14.1» с LE 70.1 |
405 | Проходной запорный клапан с фланцами и электрическим приводом «Auma SA 14.5» с LE 100.1 |
405 | Проходной запорный клапан с фланцами и электрическим приводом «Auma SA 16.1» с LE 200.1 |
460 | Проходной запорный клапан с фланцами, сильфонным уплотнением и электрическим приводом «Auma SA 07.5» с LE 25.1 |
460 | Проходной запорный клапан с фланцами, сильфонным уплотнением и электрическим приводом «Auma SA 10.1» с LE 50.1 |
460 | Проходной запорный клапан с фланцами, сильфонным уплотнением и электрическим приводом «Auma SA 14.1» с LE 70.1 |
460 | Проходной запорный клапан с фланцами, сильфонным уплотнением и электрическим приводом «Auma SA 14.5» с LE 100.1 |
460 | Проходной запорный клапан с фланцами, сильфонным уплотнением и электрическим приводом «Auma SA 16.1» с LE 200.1 |
405 | Проходной запорный клапан с фланцами и пневматическим приводом «DP35» |
460 | Проходной запорный клапан с фланцами, сильфонным уплотнением и пневматическим приводом «DP35» |