Конструкция | Pу | Ду | Материал | Подсоединение | Форма | Температура *корпус | Характеристика |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12901 | PN 16 | DN 20-DN150 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Угловой | -10 °C до300 °C | закрытый пружинный колпак rnзакрытая аэрация |
12902 | PN 16 | DN 20-DN150 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Угловой | -10 °C до300 °C | открытый пружинный колпак rnоткрытая аэрация |
12911 | PN 16 | DN 20-DN150 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Угловой | -10 °C до300 °C | закрытый пружинный колпак rnгазонепроницаемый колпачок |
12912 | PN 16 | DN 20-DN150 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Угловой | -10 °C до300 °C | закрытый пружинный колпак rnоткрытая аэрация |
25901 | PN 40 | DN 20-DN100 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Угловой | -10 °C до350 °C | закрытый пружинный колпак rnзакрытая аэрация |
25902 | PN 40 | DN 20-DN100 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Угловой | -10 °C до350 °C | открытый пружинный колпак rnоткрытая аэрация |
25911 | PN 40 | DN 20-DN100 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Угловой | -10 °C до350 °C | закрытый пружинный колпак rnгазонепроницаемый колпачок |
25912 | PN 40 | DN 20-DN100 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Угловой | -10 °C до350 °C | закрытый пружинный колпак rnоткрытая аэрация |
35901 | PN 40 | DN 20-DN150 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Угловой | -60 °C до450 °C | закрытый пружинный колпак rnзакрытая аэрация |
35902 | PN 40 | DN 20-DN150 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Угловой | -60 °C до450 °C | открытый пружинный колпак rnоткрытая аэрация |
35911 | PN 40 | DN 20-DN150 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Угловой | -60 °C до450 °C | закрытый пружинный колпак rnгазонепроницаемый колпачок |
35912 | PN 40 | DN 20-DN150 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Угловой | -60 °C до450 °C | закрытый пружинный колпак rnоткрытая аэрация |
55901 | PN 40 | DN 20-DN100 | GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 | Фланец | Угловой | -60 °C до400 °C | закрытый пружинный колпак rnзакрытая аэрация |
55911 | PN 40 | DN 20-DN100 | GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 | Фланец | Угловой | -60 °C до400 °C | закрытый пружинный колпак rnгазонепроницаемый колпачок |
Разрез
901 |
902 |
911 |
912 |
Конструкция | <Обозначение |
---|---|
901 | Полноходный/нормальный предохранительный клапан с фланцами — закрытый кожух — газонепроницаемый — согласно инструкции союза по техническому контролю 100, AD2000-A2 и EN ISO 4126-1 |
902 | Полноподъемный предохранительный клапан с фланцами — открытый колпак — открытая аэрация — соответстует техническим стандартам «Союза объединений технического надзора» VdTÜV памятка 100, AD2000-A2 и «Техническим правилам для паровых котлов» EN ISO 4126-1 |
911 | Полноподъемный/нормальный предохранительный клапан с фланцами — газонепроницаемый колпачок — соответстует техническим стандартам «Союза объединений технического надзора» VdTÜV памятка 100, AD2000-A2 и «Техническим правилам для паровых котлов» EN ISO 4126-1 |
912 | Полноходный предохранительный клапан с фланцами — закрытый кожух — газопроницаемый — согласно инструкции союза по техническому контролю 100, AD2000-A2 и EN ISO 4126-1 |