Конструкция | Pу | Ду | Материал | Подсоединение | Форма | Температура *корпус | Характеристика |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12921 | PN 16 | DN 20-DN100 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Угловой | -10 °C до300 °C | закрытый пружинный колпак rnзакрытая аэрация |
12922 | PN 16 | DN 20-DN100 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Угловой | -10 °C до300 °C | закрытый пружинный колпак rnоткрытая аэрация |
12923 | PN 16 | DN 20-DN100 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Угловой | -10 °C до300 °C | закрытый пружинный колпак rnгазонепроницаемый колпачок |
12924 | PN 16 | DN 20-DN100 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Угловой | -10 °C до300 °C | открытый пружинный колпак rnоткрытая аэрация |
35921 | PN 40 | DN 20-DN100 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Угловой | -60 °C до450 °C | закрытый пружинный колпак rnзакрытая аэрация |
35922 | PN 40 | DN 20-DN100 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Угловой | -60 °C до450 °C | закрытый пружинный колпак rnоткрытая аэрация |
35923 | PN 40 | DN 20-DN100 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Угловой | -60 °C до450 °C | закрытый пружинный колпак rnгазонепроницаемый колпачок |
35924 | PN 40 | DN 20-DN100 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Угловой | -60 °C до450 °C | открытый пружинный колпак rnоткрытая аэрация |
55921 | PN 40 | DN 20-DN100 | GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 | Фланец | Угловой | -60 °C до400 °C | закрытый пружинный колпак rnзакрытая аэрация |
55923 | PN 40 | DN 20-DN100 | GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 | Фланец | Угловой | -60 °C до400 °C | закрытый пружинный колпак rnгазонепроницаемый колпачок |
Разрез
921 |
922 |
923 |
924 |
Конструкция | <Обозначение |
---|---|
921 | Нормальный предохранительный клапан с фланцами — закрытая аэрация — соответстует техническим стандартам «Союза объединений технического надзора» VdTÜV памятка 100, AD2000-A2 и «Техническим правилам для паровых котлов» EN ISO 4126-1 |
922 | Нормальный предохранительный клапан с фланцами — закрытый колпак — открытая аэрация — соответстует техническим стандартам Союза Объединений технического надзора VdTÜVпамятка 100, AD2000-A2 и «Техническим правилам для паровых котлов» EN ISO 4126-1 |
923 | Нормальный предохранительный клапан с фланцами — газонепроницаемый колпачок — соответстует техническим стандартам «Союза объединений технического надзора» VdTÜV памятка 100, AD2000-A2 и «Техническим правилам для паровых котлов» EN ISO 4126-1 |
924 | Нормальный предохранительный клапан с фланцами — открытый колпак — открытая аэрация — соответстует техническим стандартам «Союза объединений технического надзора» VdTÜV памятка 100, AD2000-A2 и «Техническим правилам для паровых котлов» EN ISO 4126-1 |