Конструкция | Pу | Ду | Материал | Подсоединение | Форма | Температура *корпус | Характеристика |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25941 | PN 40 | DN 15-DN 20 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Резьбовая муфта | Угловой | -10 °C до350 °C | закрытый пружинный колпак rnзакрытая аэрация |
25941 | PN 40 | DN 25-DN 25 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Резьбовая муфта | Угловой | -10 °C до350 °C | закрытый пружинный колпак rnзакрытая аэрация |
25942 | PN 40 | DN 15-DN 20 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Резьбовая муфта | Угловой | -10 °C до350 °C | закрытый пружинный колпак rnоткрытая аэрация |
25942 | PN 40 | DN 25-DN 25 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Резьбовая муфта | Угловой | -10 °C до350 °C | закрытый пружинный колпак rnоткрытая аэрация |
25943 | PN 40 | DN 15-DN 20 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Резьбовая муфта | Угловой | -10 °C до350 °C | закрытый пружинный колпак rnгазонепроницаемый колпак |
25943 | PN 40 | DN 25-DN 25 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Резьбовая муфта | Угловой | -10 °C до350 °C | закрытый пружинный колпак rnгазонепроницаемый колпак |
55941 | PN 40 | DN 15-DN 20 | GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 | Резьбовая муфта | Угловой | -60 °C до400 °C | закрытый пружинный колпак rnзакрытая аэрация |
55941 | PN 40 | DN 25-DN 25 | GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 | Резьбовая муфта | Угловой | -60 °C до400 °C | закрытый пружинный колпак rnзакрытая аэрация |
55943 | PN 40 | DN 15-DN 20 | GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 | Резьбовая муфта | Угловой | -60 °C до400 °C | закрытый пружинный колпак rnгазонепроницаемый колпак |
55943 | PN 40 | DN 25-DN 25 | GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 | Резьбовая муфта | Угловой | -60 °C до400 °C | закрытый пружинный колпак rnгазонепроницаемый колпак |
Разрез
941 |
942 |
943 |
Конструкция | <Обозначение |
---|---|
941 | Полноподъемный/нормальный предохранительный клапан с резьбовым подсоединением — закрытая аэрация — соответстует техническим стандартам «Союза объединений технического надзора» VdTÜV памятка 100, AD2000-A2 и «Техническим правилам для паровых котлов» EN ISO 4126-1 |
942 | Полноподъемный предохранительный клапан с резьбовым подсоединением — открытая аэрация — соответстует техническим стандартам «Союза объединений технического надзора» VdTÜV памятка 100, AD2000-A2 и «Техническим правилам для паровых котлов» EN ISO 4126-1 |
943 | Полноподъемный/нормальный предохранительный клапан с резьбовым подсоединением — газонепроницаемый колпачок — соответстует техническим стандартам «Союза объединений технического надзора» VdTÜV памятка 100, AD2000-A2 и «Техническим правилам для паровых котлов» EN ISO 4126-1 |