| Конструкция | Pу | Ду | Материал | Подсоединение | Форма | Температура *корпус | Характеристика |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57961 | PN100 | DN 15-DN 25 | GX5CrNiMoN19-11-2, 1.4581 | Резьбовая муфта | Угловой | -60 °C до400 °C | закрытый пружинный колпак rnзакрытая аэрация |
| 57963 | PN100 | DN 15-DN 25 | GX5CrNiMoN19-11-2, 1.4581 | Резьбовая муфта | Угловой | -60 °C до400 °C | закрытый пружинный колпак rnгазонепроницаемый колпачок |
| 67961 | PN100 | DN 15-DN 25 | 1.4581 / EN-JS1049 | Резьбовая муфта | Угловой | -10 °C до350 °C | закрытый пружинный колпак rnзакрытая аэрация |
| 67962 | PN100 | DN 15-DN 25 | 1.4581 / EN-JS1049 | Резьбовая муфта | Угловой | -10 °C до350 °C | закрытый пружинный колпак rnоткрытая аэрация |
| 67963 | PN100 | DN 15-DN 25 | 1.4581 / EN-JS1049 | Резьбовая муфта | Угловой | -10 °C до350 °C | закрытый пружинный колпак rnгазонепроницаемый колпачок |
![]() 961 |
![]() 962 |
![]() 963 |
| Конструкция | <Обозначение |
|---|---|
| 961 |
Нормальный предохранительный клапан с резьбовым подсоединением — закрытая аэрация — соответстует техническим стандартам «Союза объединений технического надзора» VdTÜV памятка 100 и AD2000-A2 |
| 962 |
Нормальный предохранительный клапан с резьбовым подсоединением — открытая аэрация — соответстует техническим стандартам «Союза объединений технического надзора» VdTÜV памятка 100 и AD2000-A2 |
| 963 | Нормальный предохранительный клапан с резьбовым подсоединением — газонепроницаемый колпачок — соответстует техническим стандартам «Союза объединений технического надзора» VdTÜV памятка 100 и AD2000-A2 |