Конструкция | Pу | Ду | Материал | Подсоединение | Форма | Температура *корпус | Характеристика |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57951 | PN100 | DN 15-DN 25 | GX5CrNiMoN19-11-2, 1.4581 | Резьбовая муфта | Угловой | -60 °C до400 °C | закрытый пружинный колпак rnзакрытая аэрация |
57953 | PN100 | DN 15-DN 25 | GX5CrNiMoN19-11-2, 1.4581 | Резьбовая муфта | Угловой | -60 °C до400 °C | закрытый пружинный колпак rnгазонепроницаемый колпачок |
67951 | PN100 | DN 15-DN 25 | 1.4581 / EN-JS1049 | Резьбовая муфта | Угловой | -10 °C до350 °C | закрытый пружинный колпак rnзакрытая аэрация |
67952 | PN100 | DN 15-DN 25 | 1.4581 / EN-JS1049 | Резьбовая муфта | Угловой | -10 °C до350 °C | закрытый пружинный колпак rnоткрытая аэрация |
67953 | PN100 | DN 15-DN 25 | 1.4581 / EN-JS1049 | Резьбовая муфта | Угловой | -10 °C до350 °C | закрытый пружинный колпак rnгазонепроницаемый колпачок |
Разрез
951 |
952 |
953 |
Конструкция | <Обозначение |
---|---|
951 |
Нормальный предохранительный клапан с резьбовым подсоединением — закрытая аэрация — для горизонтального подключения — соответстует техническим стандартам «Союза объединений технического надзора» VdTÜV памятка 100 и AD2000-A2 |
952 |
Нормальный предохранительный клапан с резьбовым подсоединением — открытая аэрация — для горизонтального подключения — соответстует техническим стандартам «Союза объединений технического надзора» VdTÜV памятка 100 и AD2000-A2 |
953 | Нормальный предохранительный клапан с резьбовым подсоединением — газонепроницаемый колпачок — для горизонтального подключения — соответстует техническим стандартам «Союза объединений технического надзора» VdTÜV памятка 100 и AD2000-A2 |