Тип | Тип присоединения | Строительная длина (L) в мм | |||||||
DN 15 ½ « | DN 20 ¾ « | DN 25 1» | DN 50 2» | DN 65 2½ « | DN 80 3» | DN 100 4» | DN 150 6» | ||
AK 45 | Фланцы EN PN 40 | 150 | 150 | 160 | - | - | - | - | - |
Фланцы ASME 150 | 150 | 150 | 160 | - | - | - | - | - | |
Фланцы ASME 300 | 150 | 150 | 160 | - | - | - | - | - | |
Резьбовые муфты | 95 | 95 | 95 | - | - | - | - | - | |
UBK 46 | Фланцы EN PN 40 | 150 | 150 | 160 | - | - | - | - | - |
Фланцы ASME 150 | 150 | 150 | 160 | - | - | - | - | - | |
Фланцы ASME 300 | 150 | 150 | 160 | - | - | - | - | - | |
Резьбовые муфты | 95 | 95 | 95 | - | - | - | - | - | |
Муфты под сварку | 95 | 95 | 95 | - | - | - | - | - | |
SMK 22 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ |
Концы под сварку встык | 83 | - | - | - | - | - | - | - |
MK 20 1) | Наруж./внутр. Резьба | 120 | 125 | - | - | - | - | - | - |
TK 23 | Фланцы EN PN 16 | – | – | – | 230 | 290 | 310 | 350 | - |
TK 24 | Фланцы EN PN 25 | – | – | – | 230 | 290 | 310 | 350 | - |
GK 11 2) | Фланцы EN PN 16 | – | – | – | 320 | 420 | 420 | 620 | 900 |
1) Проходное или угловое исполнение (см. чертеж).
2) DN50 мм: GK 21.