Тип | Тип присоединения | Строительная длина (L) в мм | ||||
DN 15 ½ « | DN 20 ¾ « | DN 25 1» | DN 40 1½ « | DN 50 2» | ||
BK 45 DN 15 – 25 BK 15 DN 40, 50 |
Фланцы EN PN 40 | 150 | 150 | 160 | 230 | 230 |
Фланцы ASME 150 1) | 150 | 150 | 160 | 230 | 230 | |
Фланцы ASME 300 1) | 150 | 150 | 160 | 230 | 230 | |
Резьбовые муфты | 95 | 95 | 95 | 130 | 230 | |
Муфты под сварку | 95 | 95 | 95 | 130 | 230 | |
Концы под сварку встык | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | |
BK 46 | Фланцы EN PN 40 | 150 | 150 | 160 | - | - |
Фланцы ASME 300 | 150 | 150 | 160 | - | - | |
Резьбовые муфты | 95 | 95 | 95 | - | - | |
Муфты под сварку | 95 | 95 | 95 | - | - | |
BK 27N DN 40, 50 |
Фланцы EN PN 40 | - | - | - | 230 | 230 |
Фланцы EN PN 63 | - | - | - | 260 | 300 | |
Фланцы ASME 400/600 | - | - | - | 241 | 292 | |
Муфты под сварку | - | - | - | 180 | 180 | |
Концы под сварку встык | - | - | - | 180 | 180 | |
BK 27N / BK 28 | Фланцы EN PN 63/100 | 210 | 210 | 230 | - | - |
Муфты под сварку | 160 | 160 | 160 | - | - | |
Концы под сварку встык | 160 | 160 | 160 | - | - | |
BK 28 ASTM | Фланцы ASME 400/600 | 230 | 230 | 230 | - | - |
Резьбовые муфты | 160 | 160 | 160 | - | - | |
Муфты под сварку | 160 | 160 | 160 | - | - | |
Концы под сварку встык | 160 | 160 | 160 | - | - | |
BK 29 | Фланцы EN PN 160 | 210 | 230 | 230 | - | - |
Муфты под сварку | 160 | 160 | 160 | - | - | |
Концы под сварку встык | 160 | 160 | 160 | - | - | |
BK 29 ASTM | Фланцы ASME 900/1500 | 230 | 230 | 254 | - | - |
Муфты под сварку | 200 | 200 | 200 | - | - | |
Концы под сварку встык | 160 | 160 | 160 | - | - | |
BK 212 | Муфты под сварку | 330 | 330 | 330 | - | - |
Концы под сварку встык | 330 | 330 | 330 | - | - | |
BK 212 F91 | Концы под сварку встык | 330 | 330 | 330 | - | - |
BK 212 ASTM | Муфты под сварку | 330 | 330 | 330 | - | - |
Концы под сварку встык | 330 | 330 | 330 | - | - |
1) BK 45 с фланцами ASME и строительной длиной 172 мм по запросу.